規格歯車は、利用頻度の高いものを中心に、生産の合理化・生産コストの引き下げと使用の容易さを目的に、設備の充実・機械の導入等によりそれを可能にし、規格統一された成形歯車です。
サイズ、種類等約3,000種にも及ぶ幅広い製品のなかから、目的や用途にあわせて歯車を選ぶことが可能です。
なお、国内はもとより、海外においても幅広く利用され、その進化を充分に発揮し、ご好評頂いています。
ご注文は、最少数 10,000個より承ります。

| モジュール(0.5) | |||||
| 歯数 | 外径φ | 全長(L) | 穴径種類 | ||
| 8Z | 5 | 5 | 1.4、1.9 | ||
| ツバ付 8Z | 5 | 5.5 | 1.9 | ||
| 9Z | 5.5 | 5 | 1.9 | ||
| 10Z | 6 | 5 | 1.4、1.9、2.2、2.4 | ||
| 12Z | 7 | 5 | 1.9、2.2、2.4、2.9 | ||
| 14Z | 8 | 5 | 1.4,1.9,2.2,2.4,2.9 | ||
| 16Z | 9 | 5 | 1.9,2.1,2.4,2.6,2.9 | ||
| 18Z | 10 | 4.3 | 1.9,2.4,2.9 | ||
| モジュール(0.6) | |||||
| 歯数 | 外径φ | 全長(L) | 穴径種類 | ||
| 8Z | 6 | 5 | 1.9 | ||
| 10Z | 7.2 | 4 | 1.9,2.4,2.9 | ||
| 10Z | 7.2 | 5 | 1.9,2.2,2.4,2.9 | ||
| 12Z | 8.4 | 4 | 1.9,2.1,2.4,2.9 | ||



| モジュール(0.5)ボス付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ボス長さ(L) | 穴径 | ||
| 20T | 11 | 2,2.5,3,4,5 | 1.9,2.1,2.4,2.6,2.9 | ||
| 24T | 13 | 〃 | 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6,2.9,3.1,3.4 | ||
| 26T | 14 | 〃 | 〃 | ||
| 28T | 15 | 〃 | 〃 | ||
| 30T | 16 | 〃 | 〃 | ||
| 32T | 17 | 〃 | 〃 | ||
| 34T | 18 | 〃 | 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6,2.9,3.1 | ||
| 36T | 19 | 〃 | 〃 | ||
| 38T | 20 | 〃 | 〃 | ||
| 40T | 21 | 〃 | 〃 | ||
| 42T | 22 | 〃 | 〃 | ||
| 44T | 23 | 〃 | 〃 | ||
| 46T | 24 | 〃 | 〃 | ||
| 48T | 25 | 〃 | 〃 | ||
| 50T | 26 | 〃 | 〃 | ||
| 52T | 27 | 〃 | 〃 | ||
| 54T | 28 | 〃 | 〃 | ||
| 56T | 29 | 〃 | 〃 | ||
| 58T | 30 | 〃 | 〃 | ||
| 60T | 31 | 〃 | 〃 | ||
| 62T | 32 | 〃 | 〃 | ||
| 64T | 33 | 〃 | 〃 | ||
| 65T | 33.5 | 〃 | 〃 | ||

| モジュール(0.5)ピ二オン付 | |||||
| 歯 数 | 外径φ | ピ二オン歯数(Z)・長さ(L) | 穴径 | ||
| 20T | 11 | 10Z 5L | 1.9,2.1,2.4,2.6 | ||
| 24T | 13 | 8Z 4L 9Z 4L 10Z 4L 12Z 4L |
1.9,2.1 1.9,2.1 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6,2.9,3.1 |
||
| 26T | 14 | ||||
| 28T | 15 | ||||
| 30T | 16 | ||||
| 32T | 17 | ||||
| 34T | 18 | ||||
| 36T | 19 | ||||
| 38T | 20 | ||||
| 40T | 21 | ||||
| 42T | 22 | ||||
| 44T | 23 | ||||
| 46T | 24 | ||||
| 48T | 25 | ||||
| 50T | 26 | ||||
| 52T | 27 | ||||
| 54T | 28 | ||||
| 56T | 29 | ||||
| 58T | 30 | ||||
| 60T | 31 | ||||
| 62T | 32 | ||||
| 64T | 33 | ||||
| 65T | 33.5 | ||||

| モジュール(0.6)ボス付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ボス付 | |||
| 長さ(L) | 穴径 | 長さ(L) | 穴径 | ||
| 20T | 13.2 | 2,2.5,3,4,5 | 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6, 2.9,3.1 |
||
| 22T | 14.4 | 〃 | 〃 | ||
| 24T | 15.6 | 〃 | 〃 | ||
| 26T | 16.8 | 〃 | 〃 | ||
| 28T | 18.0 | 〃 | 〃 | ||
| 30T | 19.2 | 〃 | 〃 | ||
| 32T | 20.4 | 〃 | 〃 | ||
| 34T | 21.6 | 〃 | 〃 | ||
| 36T | 22.8 | 〃 | 〃 | ||
| 38T | 24.0 | 〃 | 〃 | ||
| 44T | 27.6 | 〃 | 〃 | ||
| 48T | 30.0 | 〃 | 〃 | ||

| モジュール(0.6)ピ二オン付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ピ二オン付 | |||
| 長さ(L) | 穴径 | 長さ(L) | 穴径 | ||
| 20T | 13.2 | 1.9,2.1,2.2,2.4,2.6, 2.9,3.1 |
4L | ||
| 22T | 14.4 | 〃 | 8Z・9Z付 {1.9,2.1,2.2,2.4,2.6} 10Z付 {1.9,2.1,2.2,2.4,2.6,2.9} 10Z付 {1.9,2.1,2.2,2.4,2.6,2.9,3.1} |
||
| 24T | 15.6 | 〃 | |||
| 26T | 16.8 | 〃 | |||
| 28T | 18.0 | 〃 | |||
| 30T | 19.2 | 〃 | |||
| 32T | 20.4 | 〃 | |||
| 34T | 21.6 | 〃 | |||
| 36T | 22.8 | 〃 | |||
| 38T | 24.0 | 〃 | |||
| 44T | 27.6 | 〃 | |||
| 48T | 30.0 | 〃 | |||

| モジュール(0.5)ボス付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ボス長さ(L) | 穴径 | ||
| 19T | 10.7 | 2,2.5,3 | 1.9,2.1,2.4 | ||
| 20T | 11.2 | 2 2.5 3 4 5 |
1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 |
||
| 24T | 13.2 | ||||
| 27T | 14.7 | ||||
| 28T | 15.2 | ||||
| 30T | 16.2 | ||||
| 34T | 18.2 | ||||
| 36T | 19.2 | ||||
| モジュール(0.6)ボス付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ボス長さ(L) | 穴径 | ||
| 21T | 14 | 2,2.5,3,4,5 | 1.9,2.1,2.4,2.6,2.9,3.1 | ||
| カム付ギヤーセット モジュール 0.5 | |||||
| 39T | 21 | ボス付 φ5.5×L4 | 2.4 | ||

| モジュール(0.5)ピ二オン付 | |||||
| 歯数 | 外径φ | ピ二オン歯数(Z) | 長さ(L) | 穴径 | |
| 19T | 10.7 | 8Z | 3Lのみ | 1.9,2.1 | |
| 20T | 11.2 | 10Z | 4L | 1.9,2.1のみ | |
| 24T | 13.2 | 8Z,10Z | 4L | 〃 | |
| 27T | 14.7 | 9Z,10Z | 4L | 〃 | |
| 28T | 15.2 | 10Z | 4L | 1.9,2.1,2.4,2.6 | |
| 30T | 16.2 | 10Z,12Z | 4L | 1.9,2.1,2.4,2.6 | |
| 34T | 18.2 | 10Z | 4L | 2.9,3.1 | |
| 36T | 19.2 | 10Z | 4L | ||
| カム付ギヤーセット モジュール 0.5 | |||||
| 歯数 | 外径φ | 穴径 | |||
| 40T | 21 | ピ二オン付 14Z×L4 | 2.6 | ||